Hetta er ársins danska vakstrarfyritøka 2021
12. sept. 2022Við støði í innkomnum ársfrásøgnum ger Dagblaðið Børsen hvørt ár yvirlit skjótast vaksandi fyritøkur í Danmark. Hesar fyritøkur bera vanliga heitið ”gazellur”.
Eisini í Føroyum var fyri nøkrum árum síðani skipað fyri gazellu-tiltaki, tá Business-line saman við danska vinnublaðnum Børsen heiðraðu skjótast vaksandi føroysku fyritøkur. Vinnarin hetta árið gjørdist Sp/f Jóan Petur Vang, Oyrabakki, sum fekk handað heiðurmerki frá táverandi stjóra á Børsen.
Í 2021 gjørdist mótafyritøkan Shaping New Tomorrow, við heimstaði í Ålborg, danskur gazelluvinnari. Fyritøkan ið varð stovnað í 2015 kundi vísa á ein vøkstur í bruttovinningi uppá 8025% seinastu 4 árini, ið er ein tann størsti vøkstur, ið er skrásettur í Danmark síðani 1995, tá hesar uppgerðir vóru gjørdar á fyrsta sinni.
Sí topplistan yvir danskar vakstrarfyritøkur 2021 her:
Danskar vakstrarfyritøkur 2021
Nr. | Vøkstur, pct. | Navn | Heimstaður |
---|---|---|---|
1 | 8025,0 | Shaping New Tomorrow (SNT ApS) | Aalborg |
2 | 3256,7 | Frameo ApS | Åbyhøj |
3 | 3245,4 | Desmi Ocean Guard A/S | Nørresundby |
4 | 3173,5 | House Nordic ApS | Søndersø |
5 | 3037,3 | K Weis A/S | Herning |
6 | 2888,9 | Raundahl & Moesby Øst A/S | Åbyhøj |
7 | 2695,9 | Liftra Equipment ApS | Aalborg SV |
8 | 2068,1 | Faaborg Værft A/S | Faaborg |
9 | 1881,8 | Patrade Legal | Aarhus C |
10 | 1804,7 | Ditur.dk ApS | Hasselager |
11 | 1736,3 | Jysk Totalservice ApS | Skanderborg |
12 | 1676,1 | Roccamore ApS | København S |
13 | 1537,4 | Textile Logistics Denmark ApS | Ikast |
14 | 1330,7 | B. G. Montage ApS | Spøttrup |
15 | 1297,4 | Konges Sløjd ApS | København |
Sí heimasíðuna hjá Shaping New Tomorrow her